Отчет об исполненииконсолидированного бюджета Белгородского района за август 2013 года |
||||
руб. | ||||
Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | ||
Бюджеты муниципальных районов | Бюджеты городских и сельских поселений | Бюджеты муниципальных районов | Бюджеты городских и сельских поселений | |
Доходы бюджета - Всего | 2 250 414 513,00 | 275 774 388,00 | 1 408 610 050,51 | 251 358 210,75 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 432 071 000,00 | 206 653 000,00 | 303 545 860,12 | 142 181 963,38 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 334 075 000,00 | 67 764 000,00 | 217 287 086,73 | 44 571 232,82 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 43 800 000,00 | 324 000,00 | 30 376 128,01 | 294 842,33 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 106 588 000,00 | 59 328 202,08 | ||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 7 726 000,00 | 365 000,00 | 5 701 980,62 | 254 380,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 178 481,03 | 96 628,27 | ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 22 055 000,00 | 19 429 000,00 | 18 766 223,17 | 20 260 502,51 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 948 000,00 | 1 136 009,88 | ||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 349 514,63 | |||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 8 823 000,00 | 12 183 000,00 | 18 107 463,66 | 17 369 131,30 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 8 379 000,00 | 6 153 958,62 | ||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5 265 000,00 | 5 489 013,77 | 7 044,07 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 818 343 513,00 | 69 121 388,00 | 1 105 064 190,39 | 109 176 247,37 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 818 343 513,00 | 67 452 388,00 | 1 083 144 707,08 | 108 415 435,67 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 669 000,00 | 31 403 394,00 | 1 229 574,70 | |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 533 308,61 | |||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -10 017 219,30 | -468 763,00 | ||
Расходы бюджета - ИТОГО | 2 336 956 582,82 | 301 610 571,00 | 1 586 639 235,65 | 245 091 563,29 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 68 446 094,00 | 62 918 686,00 | 47 598 813,50 | 44 249 670,85 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 8 996 600,00 | 77 610,00 | 4 198 215,36 | 333 977,76 |
Резервные фонды | 6 719 728,00 | 2 430 663,00 | 5 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 14 022 320,82 | 6 752 464,80 | 3 972 624,09 | 4 596 873,91 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 4 884 000,00 | 4 989 000,00 | 3 516 000,00 | 3 308 102,38 |
Мобилизационная подготовка экономики | 140 000,00 | 1 235 410,00 | 72 488,00 | 444 549,08 |
Органы внутренних дел | 152 108,00 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 4 100 000,00 | 2 711 133,00 | 1 476 001,88 | 1 803 387,46 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1 379 884,22 | 463 922,14 | ||
Общеэкономические вопросы | 312 000,00 | 219 621,52 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 3 976 000,00 | 1 636 250,16 | 203 682,68 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 137 632 150,00 | 13 621 670,00 | 62 782 400,40 | 2 041 956,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 25 356 830,00 | 6 147 677,00 | 9 106 001,35 | 4 721 300,64 |
Жилищное хозяйство | 44 709 800,00 | 44 349 002,18 | ||
Коммунальное хозяйство | 127 818 472,00 | 708 716,30 | 160 075 557,11 | 61 049 180,67 |
Благоустройство | 44 838 000,00 | 84 437 505,68 | 19 947 196,62 | 52 333 312,36 |
Дошкольное образование | 255 714 047,00 | 176 214 860,24 | ||
Общее образование | 816 267 000,00 | 515 900 335,15 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 11 716 600,00 | 261 863,00 | 8 200 287,32 | 247 321,46 |
Другие вопросы в области образования | 153 196 353,00 | 129 459 486,61 | ||
Культура | 79 988 300,00 | 77 258 188,00 | 50 525 815,17 | 48 303 368,41 |
Кинематография | 6 242 000,00 | 4 673 998,32 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 15 751 000,00 | 3 728 000,00 | 27 317 966,20 | 2 529 035,02 |
Пенсионное обеспечение | 3 450 000,00 | 2 086 054,78 | ||
Социальное обслуживание населения | 38 504 000,00 | 23 395 485,19 | ||
Социальное обеспечение населения | 344 543 600,00 | 212 410 749,05 | 6 000,00 | |
Охрана семьи и детства | 43 505 000,00 | 22 385 832,54 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 11 577 300,00 | 6 947 434,14 | ||
Массовый спорт | 1 508 000,00 | 32 952 100,00 | 958 920,53 | 18 298 814,47 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 992 200,00 | |||
Телевидение и радиовещание | 488 000,00 | 281 780,24 | ||
Периодическая печать и издательства | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 110 000,00 | |||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 62 438 388,00 | 45 532 858,00 | ||
Иные дотации | 400 000,00 | |||
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") | -86 542 069,82 | -25 836 183,00 | -178 029 185,14 | 6 266 647,46 |
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.02.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.03.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.04.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.05.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.06.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.07.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.08.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.09.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.10.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.11.2024г