Отчет об исполненииконсолидированного бюджета Белгородского района за ноябрь 2013 года |
||||
руб. | ||||
Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | ||
Бюджет муниципального района | Бюджеты городских и сельских поселений | Бюджет муниципального района | Бюджеты городских и сельских поселений | |
Доходы бюджета | 2 307 043 000,00 | 288 891 912,00 | 2 018 584 878,22 | 356 438 110,62 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 440 042 000,00 | 211 860 000,00 | 431 486 663,00 | 226 217 550,90 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 334 075 000,00 | 68 164 000,00 | 303 369 473,75 | 62 177 228,63 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 43 800 000,00 | 324 000,00 | 39 749 678,00 | 297 965,83 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 106 588 000,00 | 99 774 149,21 | ||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 7 726 000,00 | 365 000,00 | 8 711 992,03 | 344 800,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 182 095,01 | 96 533,25 | ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 22 285 000,00 | 20 426 000,00 | 27 051 506,63 | 27 517 089,21 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 948 000,00 | 1 505 138,12 | ||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 349 514,63 | |||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 16 564 000,00 | 15 993 000,00 | 37 257 195,25 | 35 238 332,06 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 8 379 000,00 | 9 005 431,18 | 6 332,70 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5 265 000,00 | 4 304 638,40 | 765 120,01 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 867 001 000,00 | 77 031 912,00 | 1 587 098 215,22 | 130 220 559,72 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 867 001 000,00 | 75 270 912,00 | 1 523 267 799,92 | 128 858 725,67 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 761 000,00 | 73 663 742,99 | 1 830 597,05 | |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 533 308,61 | |||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -10 366 636,30 | -468 763,00 | ||
Расходы бюджета | 2 393 114 000,00 | 319 151 001,00 | 2 120 609 534,94 | 326 779 349,04 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 77 488 799,00 | 66 741 561,00 | 61 659 666,49 | 60 216 730,21 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 8 996 599,00 | 344 204,00 | 8 884 008,88 | 338 837,76 |
Резервные фонды | 5 855 107,00 | 1 829 990,00 | 5 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 11 578 746,00 | 8 370 024,00 | 6 303 498,02 | 6 979 060,48 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 4 884 000,00 | 4 884 000,00 | 4 427 999,00 | 4 349 400,70 |
Мобилизационная подготовка экономики | 136 696,00 | 1 171 080,00 | 136 696,00 | 743 499,63 |
Органы внутренних дел | 313 202,00 | 234 775,00 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 2 800 000,00 | 2 685 909,00 | 2 018 538,57 | 1 851 866,19 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1 096 953,00 | 829 517,91 | ||
Общеэкономические вопросы | 342 000,00 | 270 649,60 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 4 983 200,00 | 2 443 831,63 | 203 682,68 | |
Транспорт | 524 000,00 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 137 632 159,00 | 13 621 730,00 | 110 255 608,40 | 12 710 816,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 22 229 937,00 | 7 478 545,00 | 13 156 019,86 | 6 568 649,70 |
Жилищное хозяйство | 45 230 600,00 | 44 413 739,18 | ||
Коммунальное хозяйство | 185 682 314,00 | 848 620,00 | 215 365 754,81 | 61 292 948,26 |
Благоустройство | 44 838 000,00 | 92 965 430,00 | 29 334 136,15 | 71 139 380,44 |
Дошкольное образование | 267 441 378,00 | 235 573 459,90 | ||
Общее образование | 822 072 089,00 | 682 373 719,75 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 11 362 994,00 | 261 863,00 | 10 064 789,96 | 247 538,69 |
Другие вопросы в области образования | 121 420 904,00 | 184 400 528,91 | ||
Культура | 78 650 870,00 | 77 451 890,00 | 64 149 812,69 | 66 480 184,79 |
Кинематография | 6 792 000,00 | 6 167 362,16 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 16 820 394,00 | 5 219 000,00 | 29 995 979,67 | 4 903 853,94 |
Пенсионное обеспечение | 3 450 000,00 | 2 884 601,61 | ||
Социальное обслуживание населения | 38 457 000,00 | 33 514 752,72 | ||
Социальное обеспечение населения | 343 017 300,00 | 167 360,00 | 261 246 188,83 | 29 360,00 |
Охрана семьи и детства | 46 395 000,00 | 34 144 739,13 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 11 713 232,00 | 9 352 116,99 | ||
Массовый спорт | 1 508 770,00 | 33 699 640,00 | 1 334 039,20 | 27 654 246,66 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 992 200,00 | |||
Телевидение и радиовещание | 488 000,00 | 387 447,83 | ||
Периодическая печать и издательства | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 110 000,00 | |||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 69 006 912,00 | 64 152 649,00 | ||
Иные дотации | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | ||
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") | -86 071 000,00 | -30 259 089,00 | -102 024 656,72 | 29 658 761,58 |
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.02.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.03.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.04.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.05.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.06.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.07.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.08.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.09.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.10.2024г