Отчет об исполненииконсолидированного бюджета Белгородского района за июль 2013 года |
||||
руб. | ||||
Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | ||
Бюджет муниципального района | Бюджеты городских и сельских поселений | Бюджет муниципального района | Бюджеты городских и сельских поселений | |
Доходы бюджета | 2 250 414 513,00 | 273 074 388,00 | 1 187 794 996,98 | 218 930 373,89 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 432 071 000,00 | 203 953 000,00 | 263 487 278,93 | 116 332 385,30 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 334 075 000,00 | 67 764 000,00 | 190 590 292,19 | 39 087 273,98 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 43 800 000,00 | 324 000,00 | 29 327 727,15 | 286 270,03 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 106 588 000,00 | 46 763 819,11 | ||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 7 726 000,00 | 365 000,00 | 4 681 151,11 | 230 705,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 175 204,15 | 96 401,68 | ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 22 055 000,00 | 19 429 000,00 | 15 283 967,60 | 16 813 071,31 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 948 000,00 | 1 130 357,29 | ||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 349 514,63 | |||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 8 823 000,00 | 9 483 000,00 | 13 712 361,11 | 13 038 030,12 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 8 379 000,00 | 5 181 673,04 | ||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5 265 000,00 | 3 055 030,66 | 16 814,07 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 818 343 513,00 | 69 121 388,00 | 924 307 718,05 | 102 597 988,59 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 818 343 513,00 | 67 452 388,00 | 913 917 614,74 | 102 021 510,67 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 669 000,00 | 19 874 014,00 | 1 045 240,92 | |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 533 308,61 | |||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -10 017 219,30 | -468 763,00 | ||
Расходы бюджета | 2 336 956 582,82 | 298 910 571,00 | 1 377 557 161,86 | 222 121 719,45 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 68 446 094,00 | 62 880 686,00 | 42 376 293,47 | 39 559 026,79 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 8 996 600,00 | 66 910,00 | 1 676 576,68 | 313 191,81 |
Резервные фонды | 6 719 728,00 | 2 430 663,00 | 5 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 27 122 320,82 | 6 752 464,80 | 3 529 013,74 | 4 307 182,81 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 4 884 000,00 | 4 989 000,00 | 3 516 000,00 | 2 965 709,53 |
Мобилизационная подготовка экономики | 140 000,00 | 1 235 410,00 | 22 212,00 | 383 386,18 |
Органы внутренних дел | 125 778,00 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 4 100 000,00 | 2 711 133,00 | 1 235 418,82 | 1 752 411,08 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1 379 884,22 | 400 063,87 | ||
Общеэкономические вопросы | 312 000,00 | 201 065,00 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 3 976 000,00 | 1 286 793,36 | 203 682,68 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 137 632 150,00 | 13 621 670,00 | 1 461 012,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 25 356 830,00 | 6 089 677,00 | 8 496 539,64 | 4 338 230,41 |
Жилищное хозяйство | 44 709 800,00 | 44 349 002,18 | ||
Коммунальное хозяйство | 127 818 472,00 | 708 716,30 | 151 534 776,03 | 61 049 180,67 |
Благоустройство | 44 838 000,00 | 81 858 305,68 | 16 630 403,62 | 44 740 636,61 |
Дошкольное образование | 250 314 047,00 | 155 780 272,58 | ||
Общее образование | 816 267 000,00 | 478 897 544,54 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 11 716 600,00 | 261 863,00 | 6 664 530,97 | 247 321,46 |
Другие вопросы в области образования | 145 496 353,00 | 109 328 024,51 | ||
Культура | 79 988 300,00 | 77 258 188,00 | 43 804 774,00 | 43 430 062,78 |
Кинематография | 6 242 000,00 | 3 861 758,32 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 15 751 000,00 | 3 728 000,00 | 25 694 329,08 | 2 529 035,02 |
Пенсионное обеспечение | 3 450 000,00 | 1 813 442,07 | ||
Социальное обслуживание населения | 38 504 000,00 | 20 378 428,43 | ||
Социальное обеспечение населения | 344 543 600,00 | 188 062 991,32 | 6 000,00 | |
Охрана семьи и детства | 43 505 000,00 | 19 028 480,06 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 11 577 300,00 | 6 324 866,30 | ||
Массовый спорт | 1 508 000,00 | 32 938 000,00 | 791 222,43 | 15 765 819,75 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 992 200,00 | |||
Телевидение и радиовещание | 488 000,00 | 246 557,71 | ||
Периодическая печать и издательства | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 110 000,00 | |||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 62 438 388,00 | 39 167 633,00 | ||
Иные дотации | 400 000,00 | |||
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") | -86 542 069,82 | -25 836 183,00 | -189 762 164,88 | -3 191 345,56 |
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.02.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.03.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.04.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.05.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.06.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.07.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.08.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.09.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.10.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.11.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.12.2024г