Отчет об исполненииконсолидированного бюджета Белгородского района за январь 2013 года |
||||
| руб. | ||||
| Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | ||
| Бюджет муниципального района | Бюджеты городских и сельских поселений | Бюджет муниципального района | Бюджеты городских и сельских поселений | |
| Доходы бюджета | 2 005 338 300,00 | 416 355 140,00 | 89 799 173,35 | 54 600 659,96 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 432 071 000,00 | 202 093 000,00 | 33 011 678,65 | 7 876 387,55 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 334 075 000,00 | 67 764 000,00 | 20 059 947,89 | 4 077 190,30 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 43 800 000,00 | 324 000,00 | 9 128 560,47 | 13 818,14 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 106 588 000,00 | 1 953 279,59 | ||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 7 726 000,00 | 365 000,00 | 523 325,01 | 32 385,00 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 17 308,87 | -322,37 | ||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 22 055 000,00 | 19 429 000,00 | 1 840 217,23 | 1 275 771,58 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 948 000,00 | 234 424,34 | ||
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 8 823 000,00 | 7 623 000,00 | 587 012,18 | 501 061,62 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 8 379 000,00 | 399 677,66 | ||
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5 265 000,00 | 221 205,00 | 23 203,69 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 573 267 300,00 | 214 262 140,00 | 56 787 494,70 | 46 724 272,41 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 573 267 300,00 | 212 593 140,00 | 66 804 714,00 | 46 721 422,00 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 669 000,00 | 2 850,41 | ||
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -10 017 219,30 | |||
| Расходы бюджета | 2 005 338 300,00 | 416 355 140,00 | 64 329 763,52 | 53 393 042,10 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 68 446 300,00 | 60 540 500,00 | 4 868 325,35 | 2 678 952,14 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 8 996 600,00 | 216 474,37 | ||
| Резервные фонды | 6 400 000,00 | 2 705 000,00 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 6 995 000,00 | 2 937 700,00 | 960,00 | 106 461,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 4 884 000,00 | 4 894 000,00 | ||
| Мобилизационная подготовка экономики | 140 000,00 | 1 881 600,00 | 21 000,00 | |
| Органы внутренних дел | 280 000,00 | 11 250,00 | ||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1 100 000,00 | 1 351 800,00 | 20 125,00 | |
| Общеэкономические вопросы | 312 000,00 | 19 444,07 | ||
| Сельское хозяйство и рыболовство | 1 563 000,00 | -14 241,92 | ||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 120 000 000,00 | 126 316 000,00 | ||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 8 927 530,00 | 4 867 900,00 | 368 293,68 | 193 535,09 |
| Жилищное хозяйство | 2 000 000,00 | |||
| Коммунальное хозяйство | 10 391 300,00 | 46 721 422,00 | 46 721 422,00 | |
| Благоустройство | 42 610 000,00 | 75 232 040,00 | 3 209 165,86 | 1 458 424,79 |
| Дошкольное образование | 216 334 735,00 | -21 824,00 | ||
| Общее образование | 802 879 999,00 | 3 248 208,31 | ||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 11 716 600,00 | |||
| Другие вопросы в области образования | 159 192 596,00 | -56 521,43 | ||
| Культура | 40 836 200,00 | 102 418 600,00 | 3 852 578,16 | 691 714,00 |
| Кинематография | 6 242 000,00 | |||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 10 628 000,00 | 178,65 | ||
| Пенсионное обеспечение | 3 450 000,00 | |||
| Социальное обслуживание населения | 38 504 000,00 | |||
| Социальное обеспечение населения | 292 033 000,00 | 22 865,00 | ||
| Охрана семьи и детства | 41 001 000,00 | 1 403 705,52 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики | 11 577 300,00 | 441 265,45 | ||
| Массовый спорт | 32 930 000,00 | 1 504 400,00 | ||
| Телевидение и радиовещание | 488 000,00 | 35 222,53 | ||
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 110 000,00 | |||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 87 579 140,00 | |||
| Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") | 25 469 409,84 | 1 207 617,86 | ||
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.02.2025г![]()
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.03.2025г![]()
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.04.2025г![]()
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.05.2025г![]()
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.06.2025г![]()
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.07.2025г![]()
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.08.2025г![]()
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.09.2025г![]()
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.10.2025г![]()