Отчет об исполненииконсолидированного бюджета Белгородского района за июнь 2013 года |
||||
руб. | ||||
Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | ||
Бюджет муниципального района | Бюджеты городских и сельских поселений | Бюджет муниципального района | Бюджеты городских и сельских поселений | |
Доходы бюджета | 2 250 414 513,00 | 272 814 388,00 | 1 027 850 957,81 | 183 884 768,97 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 432 071 000,00 | 203 693 000,00 | 214 413 710,76 | 87 861 935,10 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 334 075 000,00 | 67 764 000,00 | 156 895 293,94 | 32 140 905,09 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 43 800 000,00 | 324 000,00 | 21 613 480,55 | 268 753,90 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 106 588 000,00 | 33 798 304,10 | ||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 7 726 000,00 | 365 000,00 | 4 034 528,36 | 203 530,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 164 664,10 | 96 315,36 | ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 22 055 000,00 | 19 429 000,00 | 12 761 897,05 | 11 276 659,75 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 948 000,00 | 698 478,80 | ||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 349 514,63 | |||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 8 823 000,00 | 9 223 000,00 | 10 678 732,21 | 10 068 402,67 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 8 379 000,00 | 4 520 551,61 | ||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5 265 000,00 | 2 696 569,51 | 9 064,23 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 818 343 513,00 | 69 121 388,00 | 813 437 247,05 | 96 022 833,87 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 818 343 513,00 | 67 452 388,00 | 803 847 143,74 | 95 686 389,67 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 669 000,00 | 19 074 014,00 | 805 207,20 | |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 533 308,61 | |||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -10 017 219,30 | -468 763,00 | ||
Расходы бюджета | 2 336 956 582,82 | 298 650 571,00 | 1 201 295 740,38 | 193 190 773,32 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 68 446 094,00 | 62 880 686,00 | 34 676 587,67 | 32 958 761,93 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 8 996 600,00 | 66 910,00 | 1 334 381,89 | 1 935,00 |
Резервные фонды | 6 719 728,00 | 2 430 663,00 | 5 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 27 122 320,82 | 6 752 464,80 | 3 237 312,53 | 3 697 862,14 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 4 884 000,00 | 4 989 000,00 | 2 295 000,00 | 2 345 050,21 |
Мобилизационная подготовка экономики | 140 000,00 | 1 235 410,00 | 22 212,00 | 307 822,58 |
Органы внутренних дел | 118 278,00 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 4 100 000,00 | 2 711 133,00 | 971 855,84 | 1 363 672,70 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1 379 884,22 | 321 885,96 | ||
Общеэкономические вопросы | 312 000,00 | 179 051,95 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 3 976 000,00 | 1 148 971,31 | 203 682,68 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 137 632 150,00 | 13 621 670,00 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 25 356 830,00 | 6 089 677,00 | 6 216 310,36 | 3 175 922,63 |
Жилищное хозяйство | 44 709 800,00 | 9 283 589,18 | ||
Коммунальное хозяйство | 127 818 472,00 | 448 716,30 | 129 542 613,49 | 60 933 180,67 |
Благоустройство | 44 838 000,00 | 81 858 305,68 | 14 641 663,62 | 35 345 629,21 |
Дошкольное образование | 250 314 047,00 | 131 324 226,45 | ||
Общее образование | 816 267 000,00 | 450 627 550,76 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 11 716 600,00 | 261 863,00 | 5 412 253,64 | 247 321,46 |
Другие вопросы в области образования | 145 496 353,00 | 99 604 373,02 | ||
Культура | 79 988 300,00 | 77 258 188,00 | 35 549 221,64 | 36 854 102,60 |
Кинематография | 6 242 000,00 | 3 774 488,32 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 15 751 000,00 | 3 728 000,00 | 23 546 289,36 | 1 668 890,00 |
Пенсионное обеспечение | 3 450 000,00 | 1 399 319,36 | ||
Социальное обслуживание населения | 38 504 000,00 | 17 073 298,70 | ||
Социальное обеспечение населения | 344 543 600,00 | 171 603 625,10 | ||
Охрана семьи и детства | 43 505 000,00 | 16 185 613,22 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 11 577 300,00 | 5 309 665,98 | ||
Массовый спорт | 1 508 000,00 | 32 938 000,00 | 674 217,81 | 13 641 775,55 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 992 200,00 | |||
Телевидение и радиовещание | 488 000,00 | 211 335,18 | ||
Периодическая печать и издательства | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 110 000,00 | |||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 62 438 388,00 | 34 053 512,00 | ||
Иные дотации | 400 000,00 | |||
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") | -86 542 069,82 | -25 836 183,00 | -173 444 782,57 | -9 306 004,35 |
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.02.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.03.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.04.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.05.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.06.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.07.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.08.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.09.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.10.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.11.2024г
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.12.2024г